| فهرست شركتهاي پيمانكاري تشخیص صلاحیت شده استان آذربايجان غربي | |
| صفحه : 1 | تاريخ انتشار : 88/01/30 |
| رديف | ئاوايي | رتبه بندي | پايه | 3 | 5 | ||
| رشته | راه و ترابري | آب | |||||
| 1 | آدرس : اروميه - خيابان بهشتي خيابان فدك مجتمع دفاتر شركت ها - واحد 4 | ||||||
| شماره تلفن : 2222121 - 3476392 - 3476406 | نام مدير عامل : فيصل سبك روح | ||||||
| رديف | آب آوران خوي | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 2 | آدرس : خوي -خيابان شهيد كوچه اي -جنب داروخانه لقمان | ||||||
| شماره تلفن : 2332930 - 2552698 | نام مدير عامل : محمد رضا فلاح | ||||||
| رديف | آب افشان آبيدر | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 3 | آدرس : شاهين دژ-خيابان معلم شمالي خيابان شهيد فتحي روبه روي نان ماشيني | ||||||
| شماره تلفن : 4221282 | نام مدير عامل : عباس مرادي تيز خراب | ||||||
| رديف | آب حيات وطن | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 4 | آدرس : نقده - خيابان رسالت فرهنگيان بن بست شهيد فتاحي پلاك 15 | ||||||
| شماره تلفن : 6268564 - 09144419637 | نام مدير عامل : جعفر آهنگر | ||||||
| رديف | آب فراز اروميه | رتبه بندي | پايه | 4 | 3 | ||
| رشته | تاسيسات وتجهيزات | آب | |||||
| 5 | آدرس : اروميه - ميدان جهاد خيابان استادبرزگر ساختمان اکباتان شماره 125 طبقه دوم | ||||||
| شماره تلفن : 2228739 - 2230759 | نام مدير عامل : ناصر اسلامپور | ||||||
| رديف | آب گستر زرينه | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 6 | آدرس : مياندوآب - كوي دانش گلستان 2 پلاك 69 | ||||||
| شماره تلفن : 2220497 - 2222371 - 09143811192 | نام مدير عامل : حسين اشراقي | ||||||
| رديف | آب مجموعه اركان | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 7 | آدرس : اروميه ـ خيابان امام پاساژفليپس پلاك 68 | ||||||
| شماره تلفن : 2223953 | نام مدير عامل : اسماعيل ميرزا زاد | ||||||
| رديف | آب و ابنيه آبادكاران نوين خوي | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | ساختمان | ||||||
| 8 | آدرس : خوي - بلوار وليعصر روبروي هتل ثمين كوچه كرامت دوم | ||||||
| شماره تلفن : 2238776 - 09144632278 | نام مدير عامل : مجتبي صفائي راد | ||||||
| رديف | آباد انديشه اروميه | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | ساختمان | ||||||
| 9 | آدرس : اروميه -بهنق 24متري طباطبائي-جنب مشاور املاك فجر | ||||||
| شماره تلفن : 3370082 - 09143412093 - 09143419249 | نام مدير عامل : 66146غلام رضا حميدي | ||||||
| رديف | آباد سازان مكريان | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | راه و ترابري | ||||||
| 10 | آدرس : مهاباد - انتهاي خيابان طالقاني شرقي روبروي مدرسه معرفت پلاك 21 | ||||||
| شماره تلفن : 2220547 - 2333557 - 09144421482 | نام مدير عامل : يوسف محمد شيخه | ||||||
| رديف | آباد گستر بيستون شاهيندژ | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | ساختمان | ||||||
| 11 | آدرس : شاهيندژ- خيابان مطهري- پايين ترازمسجدصاحب الزمان | ||||||
| شماره تلفن : 42225727 - 09143821092 - 09143821708 | نام مدير عامل : ناصر شريفي فرد | ||||||
| رديف | آباد گستر ماد | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | راه و ترابري | ||||||
| 12 | آدرس : مهاباد -ميدان استقلال خيابان نبوت غربي پلاك23 | ||||||
| شماره تلفن : 04422225659 - 09143421484 - 09141421326 | نام مدير عامل : رامين عيسي زاده | ||||||
| رديف | آبخيز خوي | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 13 | آدرس : خوي -بلوار ولي عصر كوچه شهيد ارونقي قطعه 2پلاك 2221611 | ||||||
| شماره تلفن : 2221611 - 09114611028 | نام مدير عامل : عباس اصغر زاده | ||||||
| رديف | آبراه بناي اروميه | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 14 | آدرس : اروميه خيابان 7تير كوچه 12متري پلاك 94 | ||||||
| شماره تلفن : 2353622 | نام مدير عامل : امير 21537 اسلامپور /رمضان عباس زاده | ||||||
| رديف | آبراه گستركاني گراوان | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | ساختمان | ||||||
| 15 | آدرس : مهاباد -پاساژمباشري طبقه اول | ||||||
| شماره تلفن : 2235306 | نام مدير عامل : امير دانش پايه | ||||||
| رديف | آبژين مهاباد | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | آب | ||||||
| 16 | آدرس : مهاباد-بلوارتوحيد-بالاتر از راهنمايي ورانندگي پلاك58 | ||||||
| شماره تلفن : 04422229621 - 04423334962 - 09134420475 | نام مدير عامل : ساسان صالحيان | ||||||
| رديف | آبشيب اروميه | رتبه بندي | پايه | 5 | 5 | ||
| رشته | آب | ساختمان | |||||
| 17 | آدرس : اروميه ـ خيابان باكري روبروي دانش 2 ساختمان دنيس پلاك126طبقه اول | ||||||
| شماره تلفن : 2224540 - 09121062074 - 09141419204 | نام مدير عامل : كمال احمدي دستجرد | ||||||
| رديف | آبگستران | رتبه بندي | پايه | 5 | 4 | ||
| رشته | كاوشهای زمین | آب | |||||
| 18 | آدرس : اروميه - فلكه شهر چائي -اول شيخ تپه -پلاك7طبقه فوقاني | ||||||
| شماره تلفن : 3366067 - 3362912 | نام مدير عامل : محمود ابراهيم پور | ||||||
| رديف | آتا وال | رتبه بندي | پايه | 5 | 5 | ||
| رشته | آب | ساختمان | |||||
| 19 | آدرس : اروميه ـ خيابان باكري كوچه حسين اباد پلاك 106 | ||||||
| شماره تلفن : 09143418319 - 3468483 | نام مدير عامل : محمد حسن محمدزاده | ||||||
| رديف | آتا يول | رتبه بندي | پايه | 5 | |||
| رشته | ساختمان | ||||||
| 20 | آدرس : اروميه ـ خيابان خيام جنوبي روبروي همياري شهرداري پلاك 113طبقه سوم | ||||||
| شماره تلفن : 2221280 - 09141410763 | نام مدير عامل : قاسم عسگري | ||||||
ابتداي ليست |
صفحه بعد
پيمانكاران موظفند براي شركت در مناقصات باارائه فرم خود اظهاري ظرفيت مجاز خود رارعايت نمايند